Eduscopio 2022 Alessandria: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
In provincia di Alessandria ad ottenere il punteggio più alto è il liceo classico Guido Parodi.
Quali sono le migliori scuole superiori di Alessandria e provincia? La risposta ce la fornisce la nuova edizione 2022 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2022 Alessandria: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2022/2023 di Eduscopio, che è stata resa nota oggi, martedì 29 novembre 2022 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media diventando un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale con 11,6 milioni di pagine consultate.
Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Per quanto riguarda il nostro territorio la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA più alto, è il liceo classico Guido Parodi di Acqui Terme.
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Alessandria e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio, sforando quindi anche nelle province limitrofe.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GUIDO PARODI | ALESSANDRIA | ACQUI TERME | 79.9 | 28.01.00 |
CESARE BALBO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 76.51.00 | 27.44.00 |
GIUSEPPE PEANO | ALESSANDRIA | TORTONA | 76.23.00 | 27.16.00 |
EDOARDO AMALDI | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 71.54.00 | 27.29.00 |
SCIENTIFICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
NICOLA PELLATI | ASTI | NIZZA MONFERRATO | 81.3 | 28.14.00 |
EDOARDO AMALDI | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 78.32.00 | 27.38.00 |
BENVENUTO CELLINI | ALESSANDRIA | VALENZA | 77.52.00 | 27.05.00 |
GALILEO GALILEI | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 77.14.00 | 27.26.00 |
SCIENTIFICO - Scienze Applicate:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
EDOARDO AMALDI | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 78 | 26.5 |
ASCANIO SOBRERO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 74.05.00 | 27.06.00 |
GUGLIELMO MARCONI | ALESSANDRIA | TORTONA | 73.38.00 | 27.01.00 |
NICOLA PELLATI | ASTI | NIZZA MONFERRATO | 70.23.00 | 26.32.00 |
BENVENUTO CELLINI | ALESSANDRIA | VALENZA | 66.5 | 26.16.00 |
SCIENZE UMANE:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GUIDO PARODI | ALESSANDRIA | ACQUI TERME | 56.32.00 | 25.03.00 |
EDOARDO AMALDI | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 54.33.00 | 24.03.00 |
CESARE BALBO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 51.19.00 | 24.28.00 |
SALUZZO - PLANA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 47.23.00 | 23.15 |
GIUSEPPE PEANO | ALESSANDRIA | TORTONA | 46.51.00 | 23.51 |
SCIENZE UMANE - Economia sociale:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
CESARE BALBO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 53.15.00 | 24.22.00 |
SALUZZO - PLANA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 48.01.00 | 24.01.00 |
LINGUISTICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
CESARE BALBO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 68.28.00 | 25.8 |
SALUZZO - PLANA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 68.2 | 27.12.00 |
BENVENUTO CELLINI | ALESSANDRIA | VALENZA | 65.09.00 | 25.4 |
EDOARDO AMALDI | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 16.54 | 25.19.00 |
ARTISTICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
JONA OTTOLENGHI (IS PARODI) | ALESSANDRIA | ACQUI TERME | 43.27.00 | 25.27.00 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
NICOLA PELLATI | ASTI | NIZZA MONFERRATO | 65.02.00 | 25.16.00 |
DA VINCI (IS BARLETTI) | ALESSANDRIA | OVADA | 59.06.00 | 25.26.00 |
LEARDI | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 55.15.00 | 25.01.00 |
LEONARDO DA VINCI | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 54.46.00 | 24.55.00 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
ASCANIO SOBRERO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 55.29.00 | 24.1 |
CIAMPINI - BOCCARDO | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 54.06.00 | 24.3 |
RITA LEVI MONTALCINI | ALESSANDRIA | ACQUI TERME | 54.24.00 | 24.24.00 |
ALESSANDRO VOLTA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 53.01.00 | 24.21.00 |
VINCI-NERVI-FERMI | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 50.48.00 | 24.55.00 |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati: scorri la galleria per vedere le classifiche per settore.
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
CIAMPINI - BOCCARDO | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 42.9 |
GUGLIELMO MARCONI | ALESSANDRIA | TORTONA | 48.8 |
BENVENUTO CELLINI | ALESSANDRIA | VALENZA | 66 |
DA VINCI (IS BARLETTI) | ALESSANDRIA | OVADA | 57.1 |
NICOLA PELLATI | ASTI | NIZZA MONFERRATO | 48.5 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
CIAMPINI - BOCCARDO | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 43.5 |
ASCANIO SOBRERO | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 45.3 |
GUGLIELMO MARCONI | ALESSANDRIA | TORTONA | 37.7 |
ALESSANDRO VOLTA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 42.1 |
CARLO BARLETTI | ALESSANDRIA | OVADA | 44.8 |
PROFESSIONALE - Servizi:
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
CIAMPINI - BOCCARDO | ALESSANDRIA | NOVI LIGURE | 45 |
PELLEGRINO ARTUSI | ALESSANDRIA | CASALE MONFERRATO | 61.2 |
GIOVANNI MIGLIARA | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 23.7 |
CARBONE (IS MARCONI) | ALESSANDRIA | TORTONA | 39.5 |
VINCI-NERVI-FERMI | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 34.8 |
PROFESSIONALE - Industria e Artitigianato:
Denominazione | Prov. | Comune | % Diplomati in regola |
RITA LEVI MONTALCINI | ALESSANDRIA | ACQUI TERME | 30.7 |
VINCI-NERVI-FERMI | ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | 27.3 |
Tutti i dati sono consultabili su eduscopio.it